VREME | Evropa
Vreme po Evropi danes: temperatura, vlažnost, veter, zračni tlak
Vreme po Evropi danes
Posodobljeno: Petek, 9. maja 2008, ob 14. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost | hPa | |||
| Alžir | oblačno | 18 | 90% | WSW | 4 | 1008 | pada |
| Amsterdam | jasno | 25 | 34% | SE | 6 | 1015 | pada |
| Ankara | delno oblačno | 15 | 20% | SW | 2 | 1011 | pada |
| Atene | zmerno oblačno | 21 | 58% | 0 | 1014 | pada | |
| Barcelona | rosi | 16 | 84% | NE | 11 | 1009 | pada |
| Benetke | jasno | 22 | 44% | SSE | 3 | 1017 | pada |
| Beograd | delno oblačno | 19 | 35% | NNE | 3 | 1016 | pada |
| Berlin | pretežno jasno | 21 | 39% | E | 3 | 1020 | pada |
| Bratislava | pretežno oblačno | 19 | 40% | spr | 1 | 1017 | pada |
| Bruselj | jasno | 24 | 31% | ESE | 4 | 1014 | pada |
| Budimpešta | manjša ploha | 16 | 56% | ESE | 3 | 1018 | pada |
| Bukarešta | oblačno | 14 | 55% | WSW | 2 | 1014 | raste |
| Carigrad | pretežno oblačno | 15 | 59% | spr | 2 | 1015 | pada |
| Celovec | pretežno jasno | 21 | 37% | spr | 2 | 1015 | pada |
| Dubrovnik | pretežno jasno | 22 | 75% | SSE | 3 | 1015 | pada |
| Dublin | oblačno | 14 | 89% | WSW | 3 | 1013 | raste |
| Dunaj | zmerno oblačno | 19 | 50% | NE | 3 | 1017 | pada |
| Frankfurt | pretežno jasno | 24 | 32% | SE | 4 | 1016 | pada |
| Genova | delno oblačno | 20 | 71% | SSW | 2 | 1016 | pada |
| Gibraltar | zmerno oblačno | 20 | 49% | W | 10 | 1011 | ustaljen |
| Gradec | zmerno oblačno | 21 | 33% | ESE | 4 | 1016 | pada |
| Helsinki | pretežno oblačno | 17 | 57% | W | 2 | 1016 | pada |
| Kairo | jasno | 26 | 36% | NNW | 4 | 1013 | pada |
| Kijev | pretežno jasno | 15 | 29% | N | 5 | 1013 | raste |
| København | pretežno jasno | 21 | 45% | ESE | 3 | 1021 | pada |
| Larnaka | zmerno oblačno | 24 | 41% | SSW | 7 | 1010 | raste |
| Las Palmas | pretežno jasno | 22 | 51% | NNE | 12 | 1018 | raste |
| Lizbona | pretežno oblačno | 18 | 61% | WNW | 6 | 1013 | pada |
| Ljubljana | delno oblačno | 22 | 31% | SSE | 2 | 1015 | pada |
| Luksemburg | pretežno jasno | 23 | 30% | E | 5 | 1014 | pada |
| Madrid | ploha | 17 | 70% | E | 2 | 1007 | pada |
| Malta | pretežno oblačno | 19 | 75% | ESE | 10 | 1012 | pada |
| Malorca | rahlo dežuje | 17 | 90% | ENE | 2 | 1007 | pada |
| Milano | pretežno jasno | 25 | 32% | ESE | 3 | 1015 | pada |
| Minsk | oblačno | 14 | 40% | NNW | 2 | 1017 | raste |
| Monošter | zmerno oblačno | 20 | 39% | NNE | 2 | 1017 | pada |
| Moskva | rahlo oblačno | 14 | 34% | ENE | 1 | 1015 | pada |
| München | jasno | 20 | 36% | E | 6 | 1015 | pada |
| Oslo | pretežno jasno | 21 | 30% | NNE | 2 | 1019 | pada |
| Palermo | pretežno jasno | 21 | 47% | ENE | 10 | 1013 | pada |
| Pariz | pretežno oblačno | 23 | 32% | SSE | 4 | 1012 | ustaljen |
| Podgorica | delno oblačno | 23 | 37% | S | 3 | 1014 | pada |
| Praga | pretežno jasno | 19 | 42% | NE | 4 | 1018 | pada |
| Pulj | pretežno jasno | 23 | 41% | WSW | 3 | 1016 | pada |
| Reka | pretežno oblačno | 23 | 32% | S | 2 | 1016 | pada |
| Reykjavik | dežuje | 7 | 88% | ENE | 3 | 1013 | pada |
| Rim | zmerno oblačno | 22 | 42% | SW | 6 | 1015 | pada |
| Sarajevo | zmerno oblačno | 17 | 47% | NNW | 1 | 1016 | pada |
| Skopje | zmerno oblačno | 19 | 46% | NNE | 6 | 1015 | pada |
| Sofija | manjša ploha | 14 | 57% | NNE | 5 | 1014 | ustaljen |
| Split | pretežno jasno | 22 | 35% | SW | 5 | 1016 | pada |
| Tel Aviv | zmerno oblačno | 22 | 45% | W | 7 | 1012 | raste |
| Toulouse | oblačno | 18 | 57% | ESE | 10 | 1010 | pada |
| Tripolis | zmerno oblačno | 31 | 29% | SSE | 11 | 1004 | pada |
| Trst | pretežno jasno | 21 | 60% | WSW | 1 | 1016 | pada |
| Tunis | delno oblačno | 23 | 56% | E | 8 | 1009 | pada |
| Varšava | pretežno oblačno | 16 | 54% | N | 4 | 1019 | pada |
| Zagreb | zmerno oblačno | 21 | 36% | E | 4 | 1016 | pada |
