VREME | Po Sloveniji danes
Vreme po Sloveniji danes. Temperatura, vlažnost, veter, zračni tlak. Temperature iz avtomatske opazovalne postaje danes: Brnik, Maribor, Portorož, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, Slovenj Gradec, Triglav Kredarica.
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Petek, 9. maja 2008, ob 20. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost | hPa | |||
| Bilje pri N.Gorici | grmi | 19 | 65 | NE | 1 | 1016 | raste |
| Celje | pretežno jasno | 18 | 48 | E | 1 | 1016 | raste |
| Črnomelj | jasno | 18 | 45 | 0 | |||
| Let. J.Pučnika Lj. | zmerno oblačno | 18 | 53 | ESE | 3 | 1016 | raste |
| Let.Cerklje obKrki | pretežno jasno | 18 | 53 | ESE | 2 | 1016 | raste |
| Letališče Maribor | pretežno jasno | 20 | 50 | ENE | 2 | 1017 | raste |
| Letališče Portorož | delno oblačno | 20 | 52 | WSW | 1 | 1016 | raste |
| Lisca | jasno | 13 | 56 | E | 3 | *910 | raste |
| Ljubljana | delno oblačno | 20 | 37 | ESE | 1 | 1015 | raste |
| Kočevje | jasno | 16 | 50 | S | 1 | ||
| Murska Sobota | delno oblačno | 19 | 38 | ENE | 2 | 1017 | ustaljen |
| Novo mesto | pretežno jasno | 19 | 50 | E | 1 | 1015 | raste |
| Rateče Planica | delno oblačno | 16 | 56 | E | 2 | *917 | raste |
| Slovenj Gradec | pretežno jasno | 17 | 48 | SSE | 2 | ||
| Triglav Kredarica | megla | 1 | 94 | S | 3 | *752 | ustaljen |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Petek, 9. maja 2008, med 21:00 in 21:30
| Avtomatska opazovalna postaja | Temperatura | Veter | ||
|---|---|---|---|---|
| °C | smer | hitrost | sunki | |
| Babno Polje | 10 | - | - | |
| Bilje pri Novi Gorici | 17 | JV | 1 | |
| Bohinjska Češnjica | 14 | - | - | |
| Bovec | 15 | JZ | 1 | |
| Boršt/Gorenja vas | 15 | |||
| Celje | 14 | V | 1 | |
| Dobliče Črnomelj | 14 | |||
| Dolenje Ajdovščina | 16 | |||
| Hrastnik | 15 | |||
| Idrija | 13 | - | - | |
| Ilirska Bistrica | 14 | |||
| Koper Kapitanija | 19 | |||
| Luka Koper | 18 | |||
| Kraj. park Goričko | 16 | V | 3 | |
| Krško | 14 | S | 1 | |
| Lendava | 16 | SV | 1 | |
| Let. J. Pučnika Lj. | 16 | JV | 3 | |
| Letališče Cerklje ob Krki | 14 | V | 1 | |
| Letališče Lesce | 16 | V | 1 | |
| Letališče Maribor | 18 | SZ | 1 | |
| Letališče Portorož | 17 | JV | 2 | |
| Litija | 14 | - | - | |
| Ljubljana | 19 | JV | 1 | |
| Malkovec | 16 | V | 2 | |
| Maribor | 17 | |||
| Murska Sobota | 16 | |||
| Nova Gorica | 17 | S | 3 | |
| Novo mesto | 17 | JV | 1 | |
| Park Škocj. jame | 14 | |||
| Piran-ocean. boja | - | - | - | |
| Podčetrtek | 15 | |||
| Postojna | 14 | JV | 1 | |
| Ptuj | 15 | |||
| Radenci | 14 | |||
| Rogaška Slatina | 15 | |||
| Slovenj Gradec | 14 | JV | 1 | |
| Velenje | 15 | |||
| RatečePlanica 864m | 14 | Z | 1 | |
| Lisca 943m | 12 | V | 3 | |
| Otlica 965m | 9 | - | - | |
| Rudno polje 1347m | 5 | |||
| Rogla 1492m | 7 | V | 3 | |
| Krvavec 1740m | 6 | V | 4 | |
| Kredarica 2515m | 1 | JV | 2 | |
