Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pihala bo zmerna burja, ki bo popoldne ponehala. Morje bo dopoldne zmerno, popoldne pa povečini rahlo vzvalovano. Temepratura čez dan bo okoli 21 stopinj C
| Obala | Sr 08 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 17 CEST | Pe 08 CEST | Pe 17 CEST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | |||||
| Megla | ||||||
| Vidnost | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
| Pojavi | dež | plohe | plohe | |||
| Temperatura | 12 °C | 20 °C | 13 °C | 21 °C | 13 °C | 15 °C |
| Smer vetra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra | 2 .. 5 m/s | 2 .. 5 m/s | 5 .. 10 m/s | 2 .. 5 m/s | 2 .. 5 m/s | 2 .. 5 m/s |
| Stanje morja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temp. morja | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C |
